英国考文垂大学(Coventry University)的建校历史可追溯到1843年考文垂设计学院,现在的考文垂大学能够提供地区性教育、全国性教育和国际教育,并为学生提供良好的学习环境,同时继承了提供高等教育和多学科研究的优良传统,且世界排名在不断上升。长久以来,艺术设计,尤其是在工业产品设计方向,考文垂都是首屈一指的。下面请看乐曦教育为大家整理的2017-18年考文垂大学学费详情。
考文垂大学2017/18学年本科学生和研究生学生专业学费:
1、2017年5月入学专业学费信息
- 建筑和建设
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
理学硕士 | 建筑管理学 | £6,930 | £12,068 |
理学硕士 | 建筑项目和消费管理学 | £6,930 | £12,068 |
- 生物和分子科学
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
理学硕士 | 生物医学科学 | £6,930 | £12,068 |
理学硕士 | 生物医学科学,有工作经验 | £10,500 | £14,500 |
- 商务和管理学
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
文学学士 | 工商管理学 | £9,000 | £11,359 |
文学学士 | 国际商务学 | £9,000 | £11,359 |
理学硕士 | 工程商务管理学 | £6,930 | £12,068 |
理学硕士 | 工程项目管理学 | £6,930 | £12,068 |
理学硕士 | 国际商务学 | £9,602 | £13,678 |
理学硕士 | 国际商务管理学 | £9,602 | £13,678 |
理学硕士 | 供应链管理 | £6,930 | £12,068 |
- 计算机,信息技术和计算机科学
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
理学学士 | 计算机科学 | £9,000 | £13,476 |
理学硕士 | 嵌入式微电子和无线系统 | £6,930 | £12,068 |
- 犯罪学
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
理学硕士 | 欺诈调查管理 | £5,799 | £11,280 |
理学硕士 | 欺诈调查管理,有工作经验 | £10,500 | £14,500 |
文学硕士 | 恐怖主义、国际犯罪和全球安全 | £5,799 | £11,280 |
- 工程学
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
工程学士 | 土木工程 | £9,000 | £13,476 |
工程学士 | 机械工程 | £9,000 | £13,476 |
理学硕士 | 土木和结构工程学 | £6,930 | £12,068 |
理学硕士 | 土木工程 | £6,930 | £12,068 |
理学硕士 | 电气和电子工程 | £6,930 | £12,068 |
理学硕士 | 工程商务管理学 | £6,930 | £12,068 |
理学硕士 | 工程项目管理学 | £6,930 | £12,068 |
- 英语和写作
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
文学硕士 | 英语语言教学和语言学 | £5,799 | £11,280 |
- 金融和会计学
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
文学学士 | 会计和金融学 | £9,000 | £11,359 |
文学学士 | 国际商务会计和金融学 | £9,000 | £11,359 |
理学硕士 | 会计和金融管理学 | £9,602 | £13,678 |
理学硕士 | 金融学 | £9,602 | £13,678 |
- 法律
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
法学硕士 | 国际商务学 法律 | £6,930 | £12,068 |
法学硕士 | 法律 | £6,930 | £12,068 |
文学硕士 | 外交, 法律和全球变化 | £5,799 | £11,280 |
- 市场营销
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
文学硕士 | 数字市场 | £9,602 | £13,678 |
理学硕士 | 国际市场营销 | £9,602 | £13,678 |
- 媒体和传播
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
文学硕士 | 传播、文化和媒体 | £5,799 | £12,068 |
- 护理学
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
理学硕士 | 护理研究 | £5,799 | £11,280 |
证书 | 英国护理和助产协会注册考试准备 | n/a | £6,995 |
- 石油、天然气和能源
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
理学硕士 | 石油和天然气管理学 | £6,930 | £12,068 |
- 政治
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
文学硕士 | 国际关系学 | £5,799 | £11,280 |
- 心理学
学位 | 专业 | 英国/欧盟费用 | 海外学生 |
理学硕士 | 企业和组织心理学 | £5,799 | £11,280 |
理学硕士 | 企业和组织心理学,有工作经验 | £10,500 | £14,500 |
理学硕士 | 心理学 (混合模式) | £5,799 | £11,280 |
- 运动
学位 | 专业 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
理学硕士 | 力量和调节 | £5,799 | £11,280 |
2、2017年9月份入学
- 广告和市场营销
学位 | 专业 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
文学学士 | 广告和市场营销 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 数字市场 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 国际市场营销 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 市场营销 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 运动市场 | £9,250 | £11,927 |
文学硕士 | 广告 和市场营销 | £10,121 | £14,311 |
文学硕士 | 品牌管理学 | £10,121 | £14,311 |
文学硕士 | 数字市场 | £10,121 | £14,311 |
文学硕士 | 市场管理学 | £10,121 | £14,311 |
文学硕士 | 运动市场 | £10,121 | £14,311 |
工商管理硕士 | 市场营销 | £11,044 | £15,156 |
理学硕士 | 国际市场 | £10,121 | £14,311 |
理学硕士 | 战略市场 | £10,121 | £14,311 |
- 航空航天学
学位 | 专业 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
工程学士 | 航空航天系统工程 | £9,250 | £14,104 |
工程学士 | 航空航天技术 | £9,250 | £14,104 |
理学学士 | 航空管理学 | £9,250 | £14,104 |
理学硕士 | 航空航天工程 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 航天运输管理学 | £7,374 | £14,311 |
- 建筑和建设
学位 | 专业 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
理学学士 | 建筑学 | £9,250 | £14,104 |
理学学士 | 建筑技术 | £9,250 | £14,104 |
理学学士 | 工程量估计 | £9,250 | £14,104 |
理学学士 | 建筑管理学 | £9,250 | £14,104 |
理学学士 | 工程量估计和商业管理学 | £9,250 | £14,104 |
建筑硕士 | 建筑学 | £7,374 | £12,656 |
理学硕士 | 建筑管理学 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 建筑项目和消费管理学 | £7,374 | £14,311 |
- 汽车、赛车和交通
学位 | 专业 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
文学学士 | 汽车和交通设计 | £9,250 | £14,104 |
工程学士 | 汽车工程 | £9,250 | £14,104 |
工程学士 | 赛车工程 | £9,250 | £14,104 |
文学硕士 | 汽车设计 | £7,374 | £12,656 |
文学硕士 | 汽车新闻学 | £6,212 | £11,846 |
理学硕士 | 汽车工程 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 设计和交通 | £6,212 | £12,656 |
- 生物和分子科学
学位 | 专业 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
理学学士 | 生物和法庭科学 | £9,250 | £13,015 |
理学学士 | 生物医学科学 | £9,250 | £13,015 |
理学学士 | 人类生物科学 | £9,250 | £13,015 |
理学学士 | 医学和药理科学 | £9,250 | £13,015 |
理学硕士 | 生物医学科学 | £7,374 | £12,656 |
理学硕士 | 生物医学科学,有工作经验 | £11,044 | £15,156 |
理学硕士 | 生物技术 | £7,374 | £12,656 |
理学硕士 | 生物技术,有工作经验 | £11,044 | £15,156 |
理学硕士 | 分子生物学 | £7,374 | £12,656 |
理学硕士 | 分子生物学,有工作经验 | £11,044 | £15,156 |
- 商务和管理学
学位 | 专业 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
文学学士 | 应用商务(专升本) | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 工商管理 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 商务和金融学 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 商务和人力资源管理学 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 商务和市场营销 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 商务经济学 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 商务管理学 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 企业和创业学 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 欧洲商务管理学 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 国际商务学 (专升本) | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 国际商务管理学 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 国际时装业务 | £9,250 | £14,104 |
文学学士 | 国际旅游管理学 (专升本) | £9,250 | £11,927 |
工程学士 | 工程商务管理学 (专升本) | £9,250 | £14,104 |
理学学士 | 全球物流学 (专升本) | £9,250 | £14,104 |
文学硕士 | 全球创业学 | £10,121 | £14,311 |
文学硕士 | 人力资源管理学 | £10,121 | £14,311 |
工商管理硕士 | 全球物流学 | £11,044 | £15,156 |
工商管理硕士 | 国际商务学 | £11,044 | £15,156 |
工商管理硕士 | 管理学 | £11,044 | £15,156 |
工商管理硕士 | 供应链管理 | £11,044 | £15,156 |
理学硕士 | 商务分析 | £10,121 | £14,311 |
理学硕士 | 工程商务管理学 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 全球物流学 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 国际商务学 | £10,121 | £14,311 |
理学硕士 | 国际商务经济学 | £10,121 | £14,311 |
理学硕士 | 国际商务物流学 | £10,121 | £14,311 |
理学硕士 | 国际商务管理学 | £10,121 | £14,311 |
理学硕士 | 国际人力资源管理学 | £10,121 | £14,311 |
理学硕士 | 国际旅游管理学 | £10,121 | £14,311 |
理学硕士 | 项目管理学 | £10,121 | £14,311 |
理学硕士 | S运动管理学 | £10,121 | £14,311 |
理学硕士 | 供应链管理 | £7,374 | £14,311 |
- 计算机、 信息技术和计算机科学
学位 | 专业 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
理学学士 | 计算机科学 | £9,250 | £14,104 |
理学学士 | 计算机 | £9,250 | £14,104 |
理学学士 | 道德黑客和网络安全 | £9,250 | £14,104 |
理学学士 | 信息学(专升本) | £9,250 | £14,104 |
理学学士 | 商务信息技术 | £9,250 | £12,471 |
理学学士 | 多媒体计算 | £9,250 | £14,104 |
工商管理硕士 | 信息技术管理 | £11,044 | £15,156 |
理学硕士 | 高级计算 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 计算机科学 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 网络安全管理 | £10,121 | £14,311 |
理学硕士 | 数据科学和智能计算 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 嵌入式微电子和无线系统 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 欧洲系统和控制 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 计算机取证 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 信息技术 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 信息系统管理 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 信息技术管理 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 网络计算机 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 软件发展 | £7,374 | £14,311 |
理学硕士 | 系统和控制 | £7,374 | £12,656 |
- 犯罪学
学位 | 专业 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
文学学士 | 社会学和犯罪学 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 犯罪学 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 犯罪学和法律 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 犯罪学和心理学 | £9,250 | £11,927 |
理学硕士 | 欺诈调查管理 | £6,212 | £11,846 |
理学硕士 | 欺诈调查管理,有工作经验 | £11,044 | £15,156 |
- 设计
学位 | 专业 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
文学学士 | 汽车和交通设计 | £9,250 | £14,104 |
文学学士 | 图形设计 | £9,250 | £14,104 |
文学学士 | 室内设计 | £9,250 | £14,104 |
文学学士 | 产品设计 | £9,250 | £14,104 |
文学硕士 | 汽车设计 | £7,374 | £12,656 |
文学硕士 | 设计管理 | £6,212 | £11,846 |
文学硕士 | 图形设计 | £6,212 | £12,656 |
文学硕士 | 室内设计 | £6,212 | £12,656 |
文学硕士 | 产品设计工程 | £6,212 | £11,846 |
理学硕士 | 设计和交通 | £6,212 | £12,656 |
理学硕士 | 工业产品设计 | £6,212 | £12,656 |
- 灾害管理学
学位 | 专业 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
理学学士 | 灾害管理学 | £9,250 | £12,471 |
理学学士 | 灾害管理学和应急计划 | £9,250 | £12,471 |
理学学士 | 应急和灾害管理学 (专升本) | £9,250 | £12,471 |
理学学士 | 国际灾难管理学 | £9,250 | £12,471 |
文学硕士 | 恐怖主义、国际犯罪和全球安全 | £6,212 | £11,846 |
理学硕士 | 灾害管理 | £7,374 | £12,656 |
理学硕士 | 应急计划和管理 | £7,374 | £12,656 |
- 经济学
学位 | 专业 | 英国/欧盟学生 | 海外学生 |
文学学士 | 经济学 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 金融经济学 | £9,250 | £11,927 |
文学学士 | 国际经济和贸易 | £9,250 | £11,927 |
理学硕士 | 经济政策和国际贸易 | £10,121 | £14,311 |
理学硕士 | 国际商务经济学 | £10,121 | £14,311 |